Boisson de type lacté, hyperprotéinée et hyperénergétique contenant de la proline et de l’arginine.
Convient aux enfants de plus de 10 ans.
254 kcal I 200ml
Les + produit :
• Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical, en complément de l’alimentation.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans.
• Ne pas utiliser par voie intraveineuse (I.V.).
• Selon prescription médicinale; 1 à 3 bouteilles par jour. Varie selon l'âge, les besoins et l'état du patient.
• Penser à boire suffisamment d’eau entre les repas.
• Agiter avant emploi.
• À consommer de préférence frais.
• Non ouvert, conserver dans un endroit sec et frais.
• Après ouverture, refermer la bouteille entamée, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
• Si le produit est versé dans un autre récipient, bien recouvrir et consommer dans les 6 heures.
• A consommer de préférence avant la date noté sur l’emballage.
• Eau
• Protéines de lait
• Sirop de glucose
• Saccharose
• Huile de colza
• Acides aminés (L-proline, L-arginine)
• Amidon
• 13 minéraux
• 14 vitamines
• Arôme
Allergènes : lait
• Stérilisé UHT.
• Conditionné sous atmosphère protectrice
Pour une information complète, se référer à l’emballage.
Energie | kcal | 254 |
kJ | 1072 | |
Lipides (21 % kcal) dont : | g | 6,0 |
- Acides gras saturés | g | 0,80 |
- Acide gras mono-insaturés | g | 3,9 |
- Acide polyinsaturés dont : | g | 1,3 |
- Acide linoéique | g | 1,0 |
- Acide α-linolénique | g | 0,30 |
Glucides (51% kcal) dont : | g | 32 |
- Sucres | g | 16 |
dont lactose | g | < 1,0 |
Protéines (28% kcal) dont : | g | 18 |
- Proline | g | 2,2 |
- Arginine | g | 1,0 |
Sel | g | 0,60 |
Substances minérales | ||
Sodium | mg | 240 |
Potassium | mg | 340 |
Chlorure | mg | 190 |
Calcium | mg | 220 |
Phosphore | mg | 240 |
Magnesium | mg | 38 |
Fer | mg | 3,6 |
Zinc | mg | 8,0 |
Cuivre | mg | 0,62 |
Manganèse | mg | 0,60 |
Fluorure | mg | 0,24 |
Selenium | µg | 24 |
Chrome | µg | 12 |
Molybdène | µg | 20 |
Iode | µg | 34 |
Vitamines | ||
A | µg | 224 |
D | µg | 3,0 |
E | mg | 12 |
K | µg | 20 |
C | mg | 230 |
Thiamine (B1) | mg | 0,50 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,50 |
Niacine | mg / mgNE | 2,2/6,4 |
B6 | mg | 0,58 |
Acide folique | µg | 60 |
B12 | µg | 0,88 |
Biotine | µg | 9,0 |
Acide pantothénique | mg | 1,7 |
Osmolarité | mOsm/l | 466-505 |
Contenu en eau |
g/100ml | 80 |
Mise à jour Avril 2018
PROPOSITION DE SOLUTIONS NUTRITIONNELLES
NESTLÉ HEALTH SCIENCE
EN CAS DE DÉNUTRITION